Oglądasz starszą wersję tego postu, z 2023-11-21 @ 09:45:59. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Rodzaj: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku
Powiat: gorzowski
NIP: 599-31-82-835
REGON: 364090981
Nr konta bankowego: 32 83670000 0414 9459 1410 0001
- Gorzowska 37, 66-431 Santok
- tel: +48 887-101-361
- e-mail: administracja@ckirsantok.pl
Godziny pracy
- Poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Kontakt
Dyrektor: Sylwia Dobrzyńska
Koordynator ds administracji i promocji: Marzena Piotrowicz
Animator kultury: Radosław Krawczyk
Organizacja imprez: Katarzyna Sokołowska
- tel.: +48 690-373-790
- e-mail: dyrektor@ckirsantok.pl
- tel.: +48 887-101-361
- e-mail: administracja@ckirsantok.pl
- tel.: +48 601-884-390
- e-mail: projekty@ckirsantok.pl
- tel.: +48 887-101-361
- e-mail: imprezy@ckirsantok.pl
Ostatnio dodane:
Tytuł | Kategoria | Utworzono |
---|---|---|
Standardy Ochrony Nieletnich | Bez kategorii, Informacje o CKiR | 2024-08-15 |
Zarządzenia 2024 | 2024-03-28 | |
Zarządzenia 2025 | 2024-03-28 | |
Zarządzenia 2024 | 2024-03-28 | |
Zarządzenia 2023 | 2023-01-17 |
Ostatnia zmiana: 2024/03/26 - 9:56
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 2024-03-26 @ 09:56:40 [aktualna wersja] autor Administrator
- 2024-03-26 @ 09:56:40 autor Redaktor BIP
- 2023-11-21 @ 10:00:08 autor Redaktor BIP
- 2023-11-21 @ 09:52:52 autor Redaktor BIP
- 2023-11-21 @ 09:45:59 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:35:56 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:35:07 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:33:59 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:33:07 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:31:29 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:29:32 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:28:19 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:25:22 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:24:42 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:18:13 autor Redaktor BIP
- 2021-05-13 @ 11:12:57 autor Redaktor BIP
- 2021-02-26 @ 10:33:55 autor Administrator
- 2021-02-26 @ 10:09:53 autor Administrator
- 2021-02-23 @ 13:32:07 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 13:31:20 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 13:29:45 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 13:28:52 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 12:51:47 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 12:49:55 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 12:44:12 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 12:43:42 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 12:43:12 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 12:40:34 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 12:38:44 autor Redaktor BIP
- 2021-02-23 @ 12:37:57 autor Redaktor BIP
- 2021-02-01 @ 13:51:53 autor Redaktor BIP
Zmiany
2023-11-21 @ 09:45:59 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian: <img class="aligncenter size-medium wp-image-18979" src="https:// bip.ckirsantok.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/logo_na-strone-300x92.jpg" alt="" width="300" height="92" /> | Bez zmian: <img class="aligncenter size-medium wp-image-18979" src="https:// bip.ckirsantok.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/logo_na-strone-300x92.jpg" alt="" width="300" height="92" /> | ||
Bez zmian: <strong>Rodzaj:</strong> Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku | Bez zmian: <strong>Rodzaj:</strong> Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku | ||
Bez zmian: <strong>Powiat:</strong> gorzowski | Bez zmian: <strong>Powiat:</strong> gorzowski | ||
Bez zmian: <strong>NIP:</strong> 599-31-82-835 | Bez zmian: <strong>NIP:</strong> 599-31-82-835 | ||
Bez zmian: <strong>REGON:</strong> 364090981 | Bez zmian: <strong>REGON:</strong> 364090981 | ||
Bez zmian: <strong>Nr konta bankowego:</strong> 32 83670000 0414 9459 1410 0001 | Bez zmian: <strong>Nr konta bankowego:</strong> 32 83670000 0414 9459 1410 0001 | ||
Bez zmian: | Bez zmian: | ||
Dodano: <strong>Adres CKiR: | |||
Skasowano: | Dodano: </strong> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li>Gorzowska 37, 66-431 Santok</li> | Bez zmian: <li>Gorzowska 37, 66-431 Santok</li> | ||
Bez zmian: <li>tel: +48 887-101-361</li> | Bez zmian: <li>tel: +48 887-101-361</li> | ||
Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >administracja@ckirsantok.pl</a></li> | Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >administracja@ckirsantok.pl</a></li> | ||
Dodano: </ul> | |||
Dodano: <strong>Adres biblioteki w Santoku:</strong> | |||
Dodano: <ul> | |||
Dodano: <li>Gorzowska 35, 66-431 Santok</li> | |||
Dodano: <li>tel: 95 7241716</li> | |||
Dodano: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >biblioteka.santok@wp.pl</a></li> | |||
Dodano: </ul> | |||
Dodano: <strong>Adres biblioteki w Lipkach Wielkich:</strong> | |||
Dodano: <ul> | |||
Dodano: <li>Szosowa 72, 66-431 Lipki Wielkie</li> | |||
Dodano: <li>tel: 95 7298061</li> | |||
Dodano: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >bibliolipki@ckirsantok.pl</a></li> | |||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: | ||
Bez zmian: <strong>Godziny pracy</strong> | Bez zmian: <strong>Godziny pracy</strong> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li>Poniedziałek-piątek 8.00-16.00</li> | Bez zmian: <li>Poniedziałek-piątek 8.00-16.00</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: <strong>Kontakt</strong> | Bez zmian: <strong>Kontakt</strong> | ||
Bez zmian:
Dyrektor: <strong>Sylwia Dobrzyńska </strong> | Bez zmian:
| ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li>tel.: +48 690-373-790</li> | Bez zmian: <li>tel.: +48 690-373-790</li> | ||
Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: dyrektor@ckirsantok.pl" >dyrektor@ckirsantok.pl</a></li> | Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: dyrektor@ckirsantok.pl" >dyrektor@ckirsantok.pl</a></li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian:
| Bez zmian:
| ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li>tel.: +48 887-101-361</li> | Bez zmian: <li>tel.: +48 887-101-361</li> | ||
Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >administracja@ckirsantok.pl</a></li> | Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >administracja@ckirsantok.pl</a></li> | ||
Dodano: </ul> | |||
Dodano:
| |||
Dodano: </strong> | |||
Dodano: <ul> | |||
Dodano: <li>tel.: +48 501-195-595</li> | |||
Dodano: <li>e-mail: <a href="mailto: administracja@ckirsantok.pl" >marina@santok.pl</a></li> | |||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian:
| Bez zmian:
| ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li>tel.: +48 601-884-390</li> | Bez zmian: <li>tel.: +48 601-884-390</li> | ||
Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: projekty@ckirsantok.pl" >projekty@ckirsantok.pl</a></li> | Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: projekty@ckirsantok.pl" >projekty@ckirsantok.pl</a></li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian:
| Bez zmian:
| ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li>tel.: +48 887-101-361</li> | Bez zmian: <li>tel.: +48 887-101-361</li> | ||
Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: imprezy@ckirsantok.pl" >imprezy@ckirsantok.pl</a></li> | Bez zmian: <li>e-mail: <a href="mailto: imprezy@ckirsantok.pl" >imprezy@ckirsantok.pl</a></li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: | Bez zmian: [/tab] | ||
Bez zmian: <h4><strong>Ostatnio dodane:</strong></h4> | Bez zmian: <h4><strong>Ostatnio dodane:</strong></h4> | ||
Skasowano: | Dodano: | ||
Bez zmian: <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2024/03/26 - 9:56</em></p> | Bez zmian: <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2024/03/26 - 9:56</em></p> |
Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze